Курсы валют
Курсы обмена валюты для безналичных денег в Ūkio bankas, установлены в 2012-05-21 11:55:02
Курсы валюты обновляются по рабочим дням с 8.00 до 17.00. Курсы валют для наличных денег вы найдете здесь. Подпишитесь на курсы валют и по рабочим дням, примерно с 8.00 до 10.00 вы получите их по эл. почте.
Безналичными деньгами
| Валюта | Код | Количество | Официальный курс* | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 2,6788 | 2,6496 | 2,6802 |
| Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | BAM | 1 | 1,7696 | 1,7508 | 1,7814 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 2,6717 | 2,6360 | 2,6665 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 2,8746 | 2,8583 | 2,8911 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 1,3526 | 1,3540 | 1,3880 |
| Датская крона | DKK | 10 | 4,6453 | 4,6120 | 4,6780 |
| Евро | EUR | 1 | 3,4528 | 3,4442 | 3,4614 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 1 | 4,2999 | 4,2500 | 4,3038 |
| Японская йена | JPY | 100 | 3,4413 | 3,3832 | 3,4242 |
| Казахстанская тенге | KZT | 100 | 1,8446 | 1,8088 | 1,8561 |
| Латвийский лат | LVL | 1 | 4,9482 | 4,9044 | 5,0039 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 4,5369 | 4,4930 | 4,5770 |
| Польский злот | PLN | 1 | 0,7899 | 0,7933 | 0,8043 |
| Российский рубль | RUB | 100 | 8,6861 | 8,4800 | 8,8600 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 3,7738 | 3,7410 | 3,8290 |
| Доллар США | USD | 1 | 2,7274 | 2,6870 | 2,7170 |
* Объявляемые Банком Литвы курсы валюты предназначены для бухгалтерского учета
Наличными деньгами
Курсы валют, установленные в каждом филиале Ūkio bankаs, применяются в отделах обслуживания клиентов, относящихся к данному филиалу. Выберите филиал, в котором вы бы хотели узнать валютный курс для наличных денег:

