Valiutų kursai
Ūkio banko grynųjų pinigų kursai, nustatyti 2012-05-21 11:45:02
Valiutų kursai atnaujinami darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Valiutų kursus grynaisiais pinigais rasite čia. Užsiprenumeruokite valiutų kursus ir darbo dienomis, apie 8:10 val. ryto, juos gausite el. paštu.
Negrynųjų pinigų kursai
| Valiuta | Kodas | Kiekis | Oficialus kursas* | Pirkimo kaina | Pardavimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Australijos doleris | AUD | 1 | 2,6788 | 2,6496 | 2,6802 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1,7696 | 1,7508 | 1,7814 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,6717 | 2,6368 | 2,6674 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,8746 | 2,8582 | 2,8910 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3526 | 1,3540 | 1,3880 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6453 | 4,6120 | 4,6780 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4528 | 3,4442 | 3,4614 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 4,2999 | 4,2519 | 4,3057 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 3,4413 | 3,3836 | 3,4246 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 1,8446 | 1,8092 | 1,8565 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,9482 | 4,9024 | 5,0019 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,5369 | 4,4940 | 4,5780 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 0,7899 | 0,7927 | 0,8037 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 8,6861 | 8,4800 | 8,8600 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,7738 | 3,7410 | 3,8290 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,7274 | 2,6876 | 2,7176 |
* Lietuvos banko skelbiami valiutų kursai, skirti buhalterinei apskaitai.
Grynųjų pinigų kursai
Ūkio banko filialuose nustatyti valiutų kursai taikomi filialui priklausantiems klientų aptarnavimo skyriams. Pasirinkite filialą, kurio valiutų kursus norėtumėte sužinoti:

