Ūkio banko investavimo galimybių fondas
| Kinijos, Rusijos, Europos, JAV ir Žaliavų subfondai | Pinigų rinkos priemonių subfondas | |
|---|---|---|
|
Platinimo mokestis: |
||
| investuojant iki 10 000 Lt | 2,0 proc. | 2,0 proc. |
| investuojant 10 000 Lt – 50 000 Lt | 1,5 proc. | 1,5 proc. |
| investuojant 50 000 Lt – 100 000 Lt | 1,0 proc. | 1,0 proc. |
| investuojant nuo 100 000 Lt | 0,2 proc. | 0,2 proc. |
| Valdymo mokestis (metinis) | 1,2 proc. | 0,5 proc. |
| Depozitoriumo mokestis (metinis) | 0,2 proc. | 0,2 proc. |
| Išpirkimo mokestis | nėra | nėra |
| Sėkmės mokestis | nėra | nėra |
| Kiti mokesčiai (už bankų, finansų tarpininkų paslaugas, rinkos duomenis, auditą) | priklauso nuo patirtų išlaidų | |
| Atskaitymai, susiję su fondų/subfondų keitimo išlaidomis | 0,2 proc. nuo keičiamų investicinių vienetų vertės, ne mažiau nei 4 Lt | |

