MasterCard Žalgiris
| Kai kortelės sąskaita tvarkoma: | ||
|---|---|---|
| MasterCard Žalgiris mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo įkainiai | LTL | EUR |
| Pagrindinės kortelės išdavimas ir atnaujinimas pasibaigus kortelės galiojimo laikui | 35 Lt | 10 EUR |
| Papildomos kortelės išdavimas ir atnaujinimas pasibaigus kortelės galiojimo laikui | 35 Lt | 10 EUR |
| Kortelės pakeitimas ją pametus, fiziškai sugadinus | 15 Lt | 5 EUR |
| Metinis kortelės aptarnavimas Šis mokestis nurašomas už praėjusius kortelės naudojimo metus. Jei klientas nutraukia kortelės sutartį prieš terminą, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgiant į faktinį kortelės naudojimo laiką paskutiniais metais. | 20 Lt | 6 EUR |
| Atsiskaitymo operacijos | nemokamai | nemokamai |
|
Grynųjų pinigų išmokėjimas: |
||
| Ūkio banke ir nurodytuose AB „Lietuvos paštas“ skyriuose | 1,5 proc. | 1,5 proc. |
| Bendro tinklo bankomatuose (Nordea/ Danske/ Citadele/ Ūkio bankas/Šiaulių bankas) |
0,8 proc., min. 3 Lt |
0,8 proc., min. 1 EUR |
| Bankomatuose – DNB, SEB banko, Swedbank; bankų skyriuose – DNB, Šiaulių banke, Danske, Nordea. |
2 proc., min. 5 Lt |
2 proc., min. 1,45 EUR |
| kituose Lietuvos ir užsienio bankuose |
2 proc., min. 18 Lt |
2 proc., min. 5 EUR |
| kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose |
2 proc., min. 10 Lt |
2 proc., min. 3 EUR |
| Pradinis įnašas kortelei gauti | kortelės išdavimo mokesčio dydžio suma | |
| Palūkanų norma už sąskaitos perviršį | 30 proc. | 30 proc. |
| Palūkanų norma už pradelstą sąskaitos perviršio padengimą | 30 proc. | 30 proc. |
| Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia: | 20 Lt | 20 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Pakartotinis asmens identifikavimo kodo (PIN) išdavimas | 20 Lt | 20 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta Lietuvoje, gavimas | 10 Lt | 10 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta užsienyje, gavimas | 30 Lt | 30 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
|
Mėnesio ataskaitos pateikimas: |
||
| Eta banke | nemokamai | nemokamai |
| banke | 1 Lt | 1 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| paštu (LR ribose) | 1,90 Lt | 1,90 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| paštu užsienyje | 20 Lt | 20 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Saugumo programaKortelės turėtojui atlyginami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto kortelės panaudojimo. | 1,75 Lt/mėn. | 1,75 Lt/mėn.Pagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
|
Standartiniai operacijų limitai: |
||
| atsiskaitymas už prekes ir paslaugas |
15 000 Lt maks. 10 operac. |
15 000 LtJei kortelės sąskaita tvarkoma užsienio valiuta, skaičiuojant limitą taikomas operacijų atlikimo dieną galiojantis, Lietuvos banko nustatytas oficialus valiutos kursas. maks. 10 operac. |
| grynųjų pinigų išėmimas |
7 000 Lt maks. 5 operac. |
7 000 LtJei kortelės sąskaita tvarkoma užsienio valiuta, skaičiuojant limitą taikomas operacijų atlikimo dieną galiojantis, Lietuvos banko nustatytas oficialus valiutos kursas. maks. 5 operac. |
| Standartinio operacijų limito keitimas Eta banke | nemokamai | nemokamai |
| Standartinių operacijų limito keitimas kliento prašymu banke | 15 Lt | 15 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Skubus standartinių operacijų limito keitimas | 25 Lt | 25 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Kortelės galiojimo laikas | 3 metai | 3 metai |
Norėdami sužinoti kredito limito MasterCard Žalgiris kortelės sąskaitoje įkainius, peržvelkite MasterCard Žalgiris kortelės su kredito limitu įkainius.

