Informacija apie prekybą akcijomis
Informacija apie prekybą Ūkio banko akcijomis vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius (vykstant nepertraukiamai prekybai, duomenys vėluoja 15 minučių; pasibaigus prekybos sesijai, pateikiami sesijos uždarymo duomenys):
| Prekybos sesijos data | 2012-05-19 |
|---|---|
| Praeitos sesijos uždarymo kaina, EUR | 0,17 |
| Viršutinė kainos riba, EUR | 0,19 |
| Apatinė kainos riba, EUR | 0,14 |
| Paskutinė dienos kaina, EUR | 0,17 |
| Paskutinio sandorio laikas | 15:59:52 |
| Kainos pokytis, EUR | 0,00 |
| Kainos pokytis, % | ↓ 0,60 |
| Atidarymo kaina, EUR | 0,17 |
| Maksimali dienos kaina, EUR | 0,17 |
| Minimali dienos kaina, EUR | 0,17 |
| Apyvarta, vnt. | 53 153 |
| Apyvarta, EUR | 8 957,13 |
| Bendra paklausa, vnt. | 352 270 |
| Bendra pasiūla, vnt. | 656 072 |
| Indekso OMX Vilnius praeitos sesijos paskutinė reikšmė | 335,27 |
| Indekso OMX Vilnius dienos paskutinė reikšmė | 335,23 |
| Indekso OMX Vilnius pokytis, punktais | -0,04 |

