Akcininkų struktūra
2012 m. balandžio 30 d. Ūkio banko akcininkų skaičius buvo 10 544. Daugiau kaip po
| Akcininkas | Akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt. | Akcininko turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. |
|---|---|---|
| Romanov Vladimir | 224,508,192 | 64,92 |
| UAB FIRST Partneriai | 32,757,474 | 9,47 |
Ūkio banko akcininkų pasiskirstymas pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą
| Investuotojai | Akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, Lt | Įstatinio kapitalo dalis, proc. |
|---|---|---|---|
| Užsienio šalių investuotojai | 9 357 400 | 9 357 400,00 | 2,71 |
| Juridiniai asmenys | 5 310 771 | 5 310 771,00 | 1,54 |
| Fiziniai asmenys | 4 046 629 | 4 046 629,00 | 1,17 |
| Vietiniai investuotojai | 336 466 600 | 336 466 600,00 | 97,29 |
| Juridiniai asmenys | 44 399 850 | 44 399 850,00 | 12,84 |
| Fiziniai asmenys | 292 066 750 | 292 066 750,00 | 84,46 |
| VISO: | 345 824 000 | 345 824 000,00 | 100,00 |

