Finansiniai rodikliai
Pagrindiniai Ūkio banko veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai:
|
Straipsnio pavadinimas (tūkst. Lt) |
2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Veiklos pelnas prieš veiklos sąnaudas | (26 769) | 21 427 |
| Veiklos sąnaudos | (25 320) | 27 557 |
| Grynieji nuostoliai prieš apmokestinimą | (52 089) | (6 130) |
| Pelno mokesčio nauda | 7 450 | 100 |
| Grynieji nuostoliai | (44 639) | (6 030) |
|
Straipsnio pavadinimas (tūkst. Lt) |
2012 m. 3 mėn. | 2011 m. 12 mėn. |
|---|---|---|
| Turtas | 4 047 649 | 4 220 417 |
| Paskolos ir išperkamosios nuomos gautinos sumos | 2 243 646 | 2 282 394 |
| Klientų indėliai | 3 359 401 | 3 438 435 |
| Akcininkų nuosavybė | 409 212 | 452 218 |
| Akcinis kapitalas | 345 824 | 345 824 |

