Universalieji indėliai
Šiame puslapyje skelbiamos indėlių palūkanos taikomos privatiems ir verslo klientams, sudarantiems universaliųjų indėlių sutartis.
Ūkio banko universaliųjų indėlių metų palūkanų normos procentais
| Terminas mėnesiais | Terminas dienomis | LTL | USD | EUR | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 122 - 151 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.05 |
| 5 | 152 - 182 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.05 |
| 6 | 183 - 212 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 1.60 |
| 7 | 213 - 243 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 1.60 |
| 8 | 244 - 273 | 2.50 | 1.80 | 2.30 | 1.60 |
| 9 | 274 - 304 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 1.60 |
| 10 | 305 - 334 | 2.65 | 1.80 | 2.45 | 1.60 |
| 11 | 335 - 364 | 2.70 | 1.80 | 2.50 | 1.60 |
| 12 | 365 - 395 | 3.00 | 1.95 | 2.80 | 1.90 |
| 13 - 24 | 396 - 731 | 3.00 | 1.95 | 2.80 | 1.90 |

